2017年马克思主义学院硕士生招生复试名单

2017年马克思主义学院硕士生招生复试名单
序号 考生编号 姓名 初试成绩 复试专业代码 复试专业名称 复试研究方向码 是否一志愿 学习方式
1 100137162230008 杨* 377 030500 马克思主义理论 00 全日制
2 100137125230005 卢** 361 030500 马克思主义理论 00 全日制
3 100137111312054 陈** 361 030500 马克思主义理论 00 全日制
4 100137177230010 康** 358 030500 马克思主义理论 00 全日制
5 100137336230014 程** 346 030500 马克思主义理论 00 全日制
6 100137182230011 晋** 343 030500 马克思主义理论 00 全日制
7 100137247230012 乔** 338 030500 马克思主义理论 00 全日制
8 100137282190083 李** 356 030500 马克思主义理论 00 全日制
9 100277218060081 林** 355 030500 马克思主义理论 00 全日制
10 800007030505062 袁* 322 030500 马克思主义理论 00 全日制
11 100137111312012 杨** 368 010101 马克思主义哲学 00 全日制
12 100137314140010 丁** 362 010101 马克思主义哲学 00 全日制
13 100137034140001 马** 361 010101 马克思主义哲学 00 全日制
14 100137173140005 张** 342 010101 马克思主义哲学 00 全日制
15 100137186140007 李* 322 010101 马克思主义哲学 00 全日制
16 100137190140008 崔** 310 010101 马克思主义哲学 00 全日制
17 100137155190050 苏** 349 010101 马克思主义哲学 00 全日制
18 100027110017228 郑** 322 010101 马克思主义哲学 00 全日制
                 
注:1、此表含所有参加复试的考生,表中考生名单按专业、研究方向码、初试成绩排序。