2019年马克思主义学院马克思主义哲学专业硕士生招生复试结果
2019年马克思主义学院马克思主义哲学专业硕士生招生复试结果 | |||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码及名称 | 复试研究方向码 | 复试成绩 | 初试成绩 | 入学总成绩 | 是否拟录取 | |||
外语听说 | 专业笔试 | 综合面试 | 复试总成绩 | ||||||||
1 | 100139213140027 | 张* | 010101马克思主义哲学 | 01 | 7 | 27 | 38.4 | 72.4 | 360 | 72.12 | 是 |
2 | 100139057140010 | 王** | 010103马克思主义哲学 | 01 | 7.6 | 24 | 43.6 | 75.2 | 337 | 69.74 | 是 |
3 | 100139041140007 | 范** | 010102马克思主义哲学 | 01 | 6 | 20 | 34.2 | 60.2 | 345 | 66.36 | 否 |
4 | 100139430140039 | 韩** | 010107马克思主义哲学 | 02 | 9.2 | 32 | 46.4 | 87.6 | 335 | 73.18 | 是 |
5 | 100139224140030 | 张** | 010108马克思主义哲学 | 02 | 9.4 | 32 | 47.8 | 89.2 | 328 | 72.68 | 是 |
6 | 100139060140013 | 弓** | 010106马克思主义哲学 | 02 | 8.4 | 25 | 45.6 | 79 | 336 | 70.74 | 是 |
7 | 100139017140001 | 冯** | 010105马克思主义哲学 | 02 | 7 | 25 | 41.2 | 73.2 | 342 | 69.84 | 是 |
8 | 100139024140004 | 赵** | 010104马克思主义哲学 | 02 | 7.2 | 17 | 37.2 | 61.4 | 367 | 69.8 | 是 |
9 | 100139057140011 | 史** | 010109马克思主义哲学 | 03 | 8.8 | 25 | 46 | 79.8 | 410 | 81.34 | 是 |
10 | 100139195140020 | 卢* | 010110马克思主义哲学 | 03 | 6 | 19 | 35 | 60 | 341 | 65.74 |
否 |
注:1、此表含所有参加复试的考生,表中考生名单按专业、研究方向码、入学总成绩排序。
2、公布成绩时请注明:若心理测试不合格或体检不合格,将取消拟录取资格。