2019年马克思主义学院马克思主义理论专业硕士生招生复试结果
2019年马克思主义学院马克思主义理论专业硕士生招生复试结果 | |||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码及名称 | 复试研究方向码 | 复试成绩 | 初试成绩 | 入学总成绩 | 是否拟录取 | |||
外语听说 | 专业笔试 | 综合面试 | 复试总成绩 | ||||||||
1 | 100279218010019 | 谷** | 030500马克思主义理论 | 01 | 9.2 | 31 | 45.2 | 85.4 | 390 | 80.22 | 是 |
2 | 100139049230010 | 王** | 030500马克思主义理论 | 01 | 8.4 | 27 | 41.6 | 77 | 377 | 75.88 | 是 |
3 | 105119101400356 | 曾** | 030500马克思主义理论 | 01 | 9.4 | 28 | 45.2 | 82.6 | 337 | 71.96 | 是 |
4 | 100139111312363 | 王** | 030500马克思主义理论 | 01 | 6.6 | 24 | 37 | 67.6 | 369 | 71.94 | 是 |
5 | 100139198230022 | 吴** | 030500马克思主义理论 | 01 | 7.2 | 24 | 37.8 | 69 | 364 | 71.66 | 是 |
6 | 106359332206817 | 吴* | 030500马克思主义理论 | 01 | 8 | 30 | 41 | 79 | 337 | 70.88 | 是 |
7 | 103359000911873 | 安** | 030501马克思主义理论 | 01 | 0 | 20 | 0 | 20 | 344 | 54.15 | 否 |
8 | 100139242230031 | 胡** | 030500马克思主义理论 | 02 | 8.2 | 33 | 44.8 | 86 | 373 | 78.02 | 是 |
9 | 100139221230026 | 信** | 030500马克思主义理论 | 02 | 6.6 | 25 | 40.6 | 72.2 | 381 | 75 | 是 |
10 | 100139245230033 | 王** | 030500马克思主义理论 | 02 | 8.2 | 25 | 45.8 | 79 | 358 | 73.82 | 是 |
11 | 100139412230037 | 杜** | 030500马克思主义理论 | 02 | 8 | 25 | 47.4 | 80.4 | 335 | 71.02 | 是 |
12 | 106119035030141 | 邹* | 030500马克思主义理论 | 02 | 6.8 | 29 | 39.8 | 75.6 | 339 | 70.14 | 是 |
13 | 100139245230032 | 张** | 030500马克思主义理论 | 02 | 7.4 | 20 | 43 | 70.4 | 322 | 66.2 | 是 |
14 | 100139018230004 | 王** | 030500马克思主义理论 | 03 | 8.8 | 28 | 43.8 | 80.6 | 397 | 79.76 | 是 |
15 | 100139204230024 | 王** | 030500马克思主义理论 | 03 | 8.2 | 32 | 44.8 | 85 | 380 | 78.7 | 是 |
16 | 100139217230025 | 张* | 030500马克思主义理论 | 03 | 8.8 | 28 | 43.4 | 80.2 | 379 | 77.12 | 是 |
17 | 100139051230012 | 李* | 030500马克思主义理论 | 03 | 9.2 | 27 | 44.2 | 80.4 | 357 | 74.1 | 是 |
18 | 100139057230013 | 郭** | 030500马克思主义理论 | 03 | 6.4 | 25 | 28.8 | 60.2 | 365 | 69.16 | 是 |
19 | 100139445230039 | 卢** | 030500马克思主义理论 | 03 | 6.6 | 28 | 41 | 75.6 | 327 | 68.46 | 是 |
20 | 100139024230005 | 张* | 030500马克思主义理论 | 03 | 6.2 | 26 | 28 | 60.2 | 328 | 63.98 | 是 |
21 | 100279218030084 | 李* | 030501马克思主义理论 | 03 | 0 | 23 | 0 | 23 | 349 | 55.76 | 否 |
22 | 100139356230036 | 李** | 030500马克思主义理论 | 04 | 8 | 38 | 38.6 | 84.6 | 403 | 81.8 | 是 |
23 | 103849214314961 | 王* | 030500马克思主义理论 | 04 | 7.8 | 31 | 41 | 79.8 | 369 | 75.6 | 是 |
24 | 100139424230038 | 邓** | 030500马克思主义理论 | 04 | 8 | 22 | 38.6 | 68.6 | 377 | 73.36 | 是 |
25 | 100139111312354 | 王** | 030500马克思主义理论 | 04 | 8 | 27 | 43 | 78 | 337 | 70.58 | 是 |
26 | 100139198230021 | 李** | 030500马克思主义理论 | 04 | 6.8 | 28 | 35.4 | 70.2 | 352 | 70.34 | 是 |
27 | 100139111312360 | 艾* | 030500马克思主义理论 | 04 | 6.4 | 22 | 33.8 | 62.2 | 364 | 69.62 | 是 |
28 | 100139111312362 | 刘** | 030500马克思主义理论 | 04 | 6.8 | 30 | 34 | 70.8 | 323 | 66.46 | 是 |
29 | 100139031230007 | 张* | 030500马克思主义理论 | 04 | 6.6 | 23 | 30.4 | 60 | 346 | 66.44 | 是 |
注:1、此表含所有参加复试的考生,表中考生名单按专业、研究方向码、入学总成绩排序。
2、公布成绩时请注明:若心理测试不合格或体检不合格,将取消拟录取资格。