2019年马克思主义学院马克思主义理论专业硕士生招生复试名单(二)
2019年马克思主义学院马克思主义理论专业硕士生招生复试名单(二) | |||||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试研究方向码 | 初试成绩 | 是否一志愿 | 学习方式 | |||||
政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 一志愿排名 | ||||||||
1 | 100279218010019 | 谷** | 030500 | 马克思主义理论 | 01 | 68 | 67 | 134 | 121 | 390 | 否 | 全日制 | |
2 | 103359000911873 | 安** | 030500 | 马克思主义理论 | 01 | 70 | 57 | 111 | 106 | 344 | 否 | 全日制 | |
3 | 100279218030084 | 李* | 030500 | 马克思主义理论 | 03 | 67 | 54 | 128 | 100 | 349 | 否 | 全日制 | |
4 | 105119101400356 | 曾** | 030500 | 马克思主义理论 | 03 | 71 | 62 | 94 | 110 | 337 | 否 | 全日制 | |
5 | 105119101400355 | 巫** | 030500 | 马克思主义理论 | 03 | 73 | 66 | 102 | 106 | 347 | 否 | 全日制 | |
6 | 100559333320715 | 樊** | 030500 | 马克思主义理论 | 03 | 68 | 80 | 115 | 88 | 351 | 否 | 全日制 | |
7 | 103849214314961 | 王* | 030500 | 马克思主义理论 | 03 | 77 | 77 | 108 | 107 | 369 | 否 | 全日制 | |
8 | 106359332206817 | 吴* | 030500 | 马克思主义理论 | 03 | 67 | 69 | 96 | 105 | 337 | 否 | 全日制 | |
9 | 105589250108711 | 赵** | 030500 | 马克思主义理论 | 03 | 77 | 51 | 102 | 119 | 349 | 否 | 全日制 | |
10 | 106119035030141 | 邹* | 030500 | 马克思主义理论 | 03 | 65 | 45 | 113 | 116 | 339 | 否 | 全日制 | |
注:此表含所有参加复试的考生,表中考生名单按专业、研究方向码、初试成绩排序。 |