2019年马克思主义学院马克思主义理论专业硕士生招生复试名单(一)
2019年马克思主义学院马克思主义理论专业硕士生招生复试名单(一) | |||||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 |
复试 专业代码 |
复试专业名称 | 复试研究方向码 | 初试成绩 |
是否 一志愿 |
学习方式 | |||||
政治 理论 |
外国语 |
业务 课一 |
业务 课二 |
总分 |
一志愿 排名 |
||||||||
1 | 100139356230036 | 李** | 030500 | 马克思主义理论 | 01 | 65 | 65 | 133 | 140 | 403 | 1 | 是 | 全日制 |
2 | 100139049230010 | 王** | 030500 | 马克思主义理论 | 01 | 64 | 52 | 132 | 129 | 377 | 6 | 是 | 全日制 |
3 | 100139111312363 | 王** | 030500 | 马克思主义理论 | 01 | 70 | 54 | 126 | 119 | 369 | 9 | 是 | 全日制 |
4 | 100139057230013 | 郭** | 030500 | 马克思主义理论 | 01 | 67 | 55 | 110 | 133 | 365 | 10 | 是 | 全日制 |
5 | 100139111312360 | 艾* | 030500 | 马克思主义理论 | 01 | 68 | 68 | 102 | 126 | 364 | 11 | 是 | 全日制 |
6 | 100139198230022 | 吴** | 030500 | 马克思主义理论 | 01 | 65 | 52 | 119 | 128 | 364 | 12 | 是 | 全日制 |
7 | 100139198230021 | 李** | 030500 | 马克思主义理论 | 01 | 68 | 44 | 102 | 138 | 352 | 15 | 是 | 全日制 |
8 | 100139024230005 | 张* | 030500 | 马克思主义理论 | 01 | 62 | 47 | 103 | 116 | 328 | 19 | 是 | 全日制 |
9 | 100139221230026 | 信** | 030500 | 马克思主义理论 | 02 | 65 | 65 | 128 | 123 | 381 | 3 | 是 | 全日制 |
10 | 100139242230031 | 胡** | 030500 | 马克思主义理论 | 02 | 65 | 64 | 119 | 125 | 373 | 8 | 是 | 全日制 |
11 | 100139245230033 | 王** | 030500 | 马克思主义理论 | 02 | 68 | 49 | 117 | 124 | 358 | 13 | 是 | 全日制 |
12 | 100139111312354 | 王** | 030500 | 马克思主义理论 | 02 | 69 | 48 | 113 | 107 | 337 | 17 | 是 | 全日制 |
13 | 100139412230037 | 杜** | 030500 | 马克思主义理论 | 02 | 60 | 50 | 105 | 120 | 335 | 18 | 是 | 全日制 |
14 | 100139245230032 | 张** | 030500 | 马克思主义理论 | 02 | 64 | 61 | 91 | 106 | 322 | 22 | 是 | 全日制 |
15 | 100139018230004 | 王** | 030500 | 马克思主义理论 | 03 | 70 | 69 | 132 | 126 | 397 | 2 | 是 | 全日制 |
16 | 100139204230024 | 王** | 030500 | 马克思主义理论 | 03 | 73 | 53 | 130 | 124 | 380 | 4 | 是 | 全日制 |
17 | 100139217230025 | 张* | 030500 | 马克思主义理论 | 03 | 63 | 54 | 126 | 136 | 379 | 5 | 是 | 全日制 |
18 | 100139051230012 | 李* | 030500 | 马克思主义理论 | 03 | 66 | 57 | 119 | 115 | 357 | 14 | 是 | 全日制 |
19 | 100139445230039 | 卢** | 030500 | 马克思主义理论 | 03 | 64 | 55 | 92 | 116 | 327 | 20 | 是 | 全日制 |
20 | 100139424230038 | 邓** | 030500 | 马克思主义理论 | 04 | 65 | 70 | 122 | 120 | 377 | 7 | 是 | 全日制 |
21 | 100139031230007 | 张* | 030500 | 马克思主义理论 | 04 | 64 | 51 | 101 | 130 | 346 | 16 | 是 | 全日制 |
22 | 100139111312362 | 刘** | 030500 | 马克思主义理论 | 04 | 62 | 52 | 99 | 110 | 323 | 21 | 是 | 全日制 |
注:此表含所有参加复试的考生,表中考生名单按专业、研究方向码、初试成绩排序。 |