2019年马克思主义学院马克思主义哲学专业硕士生招生复试名单

序号 考生编号 姓名

复试

专业代码

复试

专业名称

复试研究

方向码

初试成绩

是否

一志愿

学习方式
政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分

一志愿

排名

1 100139213140027 张** 010101 马克思主义哲学 01 62 43 131 124 360 3 全日制
2 100139041140007 ** 010101 马克思主义哲学 01 54 52 119 120 345 4 全日制
3 100139057140010 ** 010101 马克思主义哲学 01 59 48 116 114 337 7 全日制
4 100139024140004 ** 010101 马克思主义哲学 02 68 48 128 123 367 2 全日制
5 100139017140001 ** 010101 马克思主义哲学 02 73 58 123 88 342 5 全日制
6 100139060140013 ** 010101 马克思主义哲学 02 63 57 110 106 336 8 全日制
7 100139430140039 ** 010101 马克思主义哲学 02 64 52 106 113 335 9 全日制
8 100139224140030 ** 010101 马克思主义哲学 02 67 52 115 94 328 10 全日制
9 100139057140011 史** 010101 马克思主义哲学 03 75 71 130 134 410 1 全日制
10 100139195140020 * 010101 马克思主义哲学 03 58 49 119 115 341 6 全日制

  注:此表含所有参加复试的考生,表中考生名单按专业、研究方向码、初试成绩排序。