2022年马克思主义学院硕士生招生复试结果
发布时间:2022-04-02 11:00 浏览:8276次
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码及名称 | 外语 听说 |
综合 面试 |
复试 总成绩 |
初试 成绩 |
入学 总成绩 |
是否 拟录取 |
专项计划 | 复试备注 |
1 | 100132202230045 | 朱** | 030500|马克思主义理论 | 18.38 | 73.38 | 91.76 | 403 | 85.06 | 是 | 无 | |
2 | 100132604230102 | 马* | 030500|马克思主义理论 | 16.75 | 72.75 | 89.5 | 394 | 83.08 | 是 | 无 | |
3 | 100132280230068 | 宁** | 030500|马克思主义理论 | 18.13 | 71.38 | 89.51 | 393 | 82.96 | 是 | 无 | |
4 | 100132000230008 | 赵** | 030500|马克思主义理论 | 16.25 | 70.63 | 86.88 | 400 | 82.75 | 是 | 无 | |
5 | 100132482230089 | 佟** | 030500|马克思主义理论 | 16.88 | 71.75 | 88.63 | 392 | 82.49 | 是 | 无 | |
6 | 100132000230005 | 朱** | 030500|马克思主义理论 | 18 | 68.88 | 86.88 | 394 | 82.03 | 是 | 无 | |
7 | 100132397230082 | 邹** | 030500|马克思主义理论 | 16.5 | 68.5 | 85 | 400 | 82 | 是 | 无 | |
8 | 100132033230006 | 宋** | 030500|马克思主义理论 | 16.63 | 70.38 | 87.01 | 382 | 80.64 | 是 | 无 | |
9 | 100132062230019 | 王** | 030500|马克思主义理论 | 16.13 | 70.38 | 86.51 | 382 | 80.44 | 是 | 无 | |
10 | 100132209230046 | 高** | 030500|马克思主义理论 | 16.13 | 68.63 | 84.76 | 387 | 80.34 | 是 | 无 | |
11 | 100132317230077 | 赵** | 030500|马克思主义理论 | 15.63 | 69.13 | 84.76 | 383 | 79.86 | 是 | 无 | |
12 | 100132096230033 | 姜* | 030500|马克思主义理论 | 15.63 | 69.38 | 85.01 | 382 | 79.84 | 是 | 无 | |
13 | 100132195230044 | 赵** | 030500|马克思主义理论 | 15.63 | 70.5 | 86.13 | 378 | 79.81 | 是 | 无 | |
14 | 100132399230083 | 周** | 030500|马克思主义理论 | 16.13 | 68.38 | 84.51 | 383 | 79.76 | 是 | 无 | |
15 | 100132000230007 | 李** | 030500|马克思主义理论 | 17.38 | 70.13 | 87.51 | 366 | 78.92 | 是 | 无 | |
16 | 100132134230034 | 董** | 030500|马克思主义理论 | 15.38 | 68.38 | 83.76 | 370 | 77.9 | 是 | 无 | |
17 | 100132153230036 | 张** | 030500|马克思主义理论 | 15.88 | 70 | 85.88 | 356 | 77.07 | 是 | 无 | |
18 | 100132211230047 | 刘* | 030500|马克思主义理论 | 15.25 | 63.5 | 78.75 | 379 | 76.98 | 是 | 无 | |
19 | 100132268230063 | 刘* | 030500|马克思主义理论 | 15 | 67.5 | 82.5 | 366 | 76.92 | 是 | 无 | |
20 | 100132023230003 | 田** | 030500|马克思主义理论 | 14.13 | 66.88 | 81.01 | 370 | 76.8 | 是 | 无 | |
21 | 100132277230066 | 蒋** | 030500|马克思主义理论 | 15.13 | 64.63 | 79.76 | 367 | 75.94 | 是 | 无 | |
22 | 100132003230001 | 田** | 030500|马克思主义理论 | 14.5 | 65.88 | 80.38 | 364 | 75.83 | 是 | 无 | |
23 | 100132067230023 | 石** | 030500|马克思主义理论 | 13.5 | 62.13 | 75.63 | 372 | 74.89 | 是 | 无 | |
24 | 100132334230080 | 段** | 030500|马克思主义理论 | 14.63 | 66.5 | 81.13 | 349 | 74.33 | 是 | 无 | |
25 | 100132521230094 | 杨* | 030500|马克思主义理论 | 14.38 | 65.63 | 80.01 | 352 | 74.24 | 是 | 无 | |
26 | 100132046230018 | 闫** | 030500|马克思主义理论 | 13.88 | 65.13 | 79.01 | 353 | 73.96 | 是 | 无 | |
27 | 100132178230039 | 张* | 030500|马克思主义理论 | 15.13 | 65 | 80.13 | 343 | 73.21 | 否 | 无 | |
28 | 100132437230085 | 钟** | 030500|马克思主义理论 | 13.25 | 60.88 | 74.13 | 361 | 72.97 | 否 | 无 | |
29 | 100132000230009 | 孙** | 030500|马克思主义理论 | 14.5 | 60.75 | 75.25 | 347 | 71.74 | 否 | 无 | |
30 | 100132237230051 | 张* | 030500|马克思主义理论 | 13.63 | 60.75 | 74.38 | 348 | 71.51 | 否 | 无 | |
31 | 100132214230048 | 钱* | 030500|马克思主义理论 | 12.38 | 60 | 72.38 | 353 | 71.31 | 否 | 无 | |
32 | 100132084230029 | 马** | 030500|马克思主义理论 | 12 | 60.88 | 72.88 | 351 | 71.27 | 否 | 无 | |
33 | 100132586230099 | 妥* | 030500|马克思主义理论 | 13.63 | 66.25 | 79.88 | 326 | 71.07 | 待定 | 少数民族骨干计划 | 全校统筹录取 |
注:
1、此表含所有参加复试的考生,表中考生名单按专业、入学总成绩排序。
2、若心理测试不合格或体检不合格,将取消拟录取资格。