2020年马克思主义学院硕士生招生复试结果
发布时间:2020-05-18 16:08 浏览:8381次
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码及名称 | 复试研 究方向码 |
外语听说 | 专业笔试 | 综合面试 | 复试 总成绩 |
初试成绩 | 入学 总成绩 |
是否 拟录取 |
1 | 100130226230056 | 李** | 030500|马克思主义理论 | 00 | 9 | 22 | 54.4 | 85.4 | 386 | 79.66 | 是 |
2 | 100130249230076 | 付** | 030500|马克思主义理论 | 00 | 8.8 | 27 | 51.4 | 87.2 | 380 | 79.36 | 是 |
3 | 100130069230028 | 康* | 030500|马克思主义理论 | 00 | 8 | 24 | 46.8 | 78.8 | 397 | 79.22 | 是 |
4 | 100130231230063 | 张* | 030500|马克思主义理论 | 00 | 8.2 | 22 | 52.4 | 82.6 | 377 | 77.56 | 是 |
5 | 100130409230099 | 徐** | 030500|马克思主义理论 | 00 | 8.8 | 21 | 49.8 | 79.6 | 381 | 77.22 | 是 |
6 | 100130026230001 | 杨** | 030500|马克思主义理论 | 00 | 7.4 | 23 | 43.4 | 73.8 | 389 | 76.6 | 是 |
7 | 100130047230016 | 周* | 030500|马克思主义理论 | 00 | 3 | 21 | 51.4 | 75.4 | 374 | 74.98 | 是 |
8 | 100130111312600 | 胡** | 030500|马克思主义理论 | 00 | 8.2 | 24 | 47.6 | 79.8 | 363 | 74.76 | 是 |
9 | 100130076230033 | 王** | 030500|马克思主义理论 | 00 | 7.2 | 27 | 50.8 | 85 | 350 | 74.5 | 是 |
10 | 100130262230083 | 欧阳** | 030500|马克思主义理论 | 00 | 8.4 | 20 | 51.6 | 80 | 359 | 74.26 | 是 |
11 | 100130163230042 | 张** | 030500|马克思主义理论 | 00 | 8.4 | 26 | 48.8 | 83.2 | 346 | 73.4 | 是 |
12 | 100130173230043 | 兰** | 030500|马克思主义理论 | 00 | 7.4 | 25 | 47.2 | 79.6 | 352 | 73.16 | 是 |
13 | 100130234230065 | 郭* | 030500|马克思主义理论 | 00 | 8.2 | 18 | 47 | 73.2 | 364 | 72.92 | 是 |
14 | 100130245230073 | 曹** | 030500|马克思主义理论 | 00 | 6.4 | 21 | 43 | 70.4 | 369 | 72.78 | 是 |
15 | 100130479230104 | 梁** | 030500|马克思主义理论 | 00 | 7.4 | 20 | 44.8 | 72.2 | 365 | 72.76 | 是 |
16 | 100130231230061 | 刘** | 030500|马克思主义理论 | 00 | 7.4 | 23 | 44.8 | 75.2 | 357 | 72.54 | 是 |
17 | 100130160230041 | 邓** | 030500|马克思主义理论 | 00 | 8.4 | 20 | 50 | 78.4 | 348 | 72.24 | 是 |
18 | 100130071230030 | 都** | 030500|马克思主义理论 | 00 | 7 | 21 | 46.8 | 74.8 | 355 | 72.14 | 是 |
19 | 100130062230020 | 李** | 030500|马克思主义理论 | 00 | 7 | 24 | 51.2 | 82.2 | 338 | 71.98 | 是 |
20 | 100130231230062 | 李** | 030500|马克思主义理论 | 00 | 7.6 | 20 | 52.2 | 79.8 | 343 | 71.96 | 是 |
21 | 100130270230084 | 赵* | 030500|马克思主义理论 | 00 | 7.2 | 26 | 45.4 | 78.6 | 345 | 71.88 | 是 |
22 | 100130065230024 | 李** | 030500|马克思主义理论 | 00 | 6.6 | 21 | 50.2 | 77.8 | 340 | 70.94 | 是 |
23 | 100130034230009 | 赵** | 030500|马克思主义理论 | 00 | 6.6 | 22 | 43.6 | 72.2 | 350 | 70.66 | 是 |
24 | 100130044230015 | 姚** | 030500|马克思主义理论 | 00 | 9.2 | 20 | 49.2 | 78.4 | 336 | 70.56 | 是 |
25 | 100130033230007 | 赵** | 030500|马克思主义理论 | 00 | 6.8 | 21 | 38.8 | 66.6 | 360 | 70.38 | 是 |
26 | 100130280230090 | 龚** | 030500|马克思主义理论 | 00 | 6.8 | 23 | 45.4 | 75.2 | 337 | 69.74 | 是 |
27 | 100130247230074 | 王** | 030500|马克思主义理论 | 00 | 6.2 | 21 | 45.4 | 72.6 | 342 | 69.66 | 是 |
28 | 100130225230052 | 褚** | 030500|马克思主义理论 | 00 | 7 | 20 | 48.8 | 75.8 | 335 | 69.64 | 是 |
29 | 100130037230012 | 白* | 030500|马克思主义理论 | 00 | 7.4 | 20 | 45.8 | 73.2 | 338 | 69.28 | 是 |
30 | 100130240230071 | 陆** | 030500|马克思主义理论 | 00 | 7.8 | 18 | 48.4 | 74.2 | 335 | 69.16 | 是 |
31 | 100130225230051 | 张* | 030500|马克思主义理论 | 00 | 7 | 21 | 40.4 | 68.4 | 344 | 68.68 | 是 |
32 | 100130030230003 | 郝** | 030500|马克思主义理论 | 00 | 7.2 | 19 | 48.4 | 74.6 | 330 | 68.58 | 否 |
33 | 100130069230029 | 贾* | 030500|马克思主义理论 | 00 | 7.8 | 18 | 48.2 | 74 | 329 | 68.26 | 否 |
34 | 100130043230014 | 王* | 030500|马克思主义理论 | 00 | 6 | 18 | 50.2 | 74.2 | 328 | 68.18 | 否 |
35 | 100130273230087 | 王** | 030500|马克思主义理论 | 00 | 6.6 | 21 | 46.6 | 74.2 | 325 | 67.76 | 否 |
36 | 100130286230092 | 勾** | 030500|马克思主义理论 | 00 | 6.2 | 22 | 43.4 | 71.6 | 327 | 67.26 | 否 |
37 | 100130068230025 | 李* | 030500|马克思主义理论 | 00 | 6.8 | 15 | 47 | 68.8 | 326 | 66.28 | 否 |
38 | 100130072230031 | 闫** | 030500|马克思主义理论 | 00 | 7.6 | 18 | 41.2 | 66.8 | 329 | 66.1 | 否 |
39 | 100130033230006 | 许** | 030500|马克思主义理论 | 00 | 6.4 | 17 | 39 | 62.4 | 329 | 64.78 | 否 |
40 | 100130301230093 | 艾丽菲拉·*** | 030500|马克思主义理论 | 00 | 6.6 | 15 | 43.2 | 64.8 | 299 | 61.3 | 少数民族骨干计划考生由学校统筹确定拟录取名单 |
41 | 100130047230017 | 郭** | 030500|马克思主义理论 | 00 | 6.6 | 18 | 38.6 | 63.2 | 293 | 59.98 | 少数民族骨干计划考生由学校统筹确定拟录取名单 |
注:
1、此表含所有参加复试的考生,表中考生名单按专业、研究方向码、入学总成绩排序。
2、公布成绩时请注明:若心理测试不合格或体检不合格,将取消拟录取资格。