2019年马克思主义学院马克思主义理论专业硕士生招生复试结果(第二批)
发布时间:2019-04-09 15:45 浏览:4611次
2019年马克思主义学院马克思主义理论专业硕士生招生复试结果(第二批) | |||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码及名称 | 复试研究方向码 | 复试成绩 | 初试成绩 | 入学总成绩 | 是否拟录取 | |||
外语听说 | 专业笔试 | 综合面试 | 复试总成绩 | ||||||||
1 | 100309020164187 | 杨** | 030500马克思主义理论 | 01 | 9.33 | 38 | 47 | 94.33 | 334 | 75.06 | 是 |
2 | 100559333323804 | 黄** | 030500马克思主义理论 | 01 | 8.5 | 32 | 41.67 | 82.17 | 325 | 70.15 | 否 |
3 | 100369111102013 | 汶** | 030500马克思主义理论 | 01 | 7 | 29 | 39.33 | 75.33 | 337 | 69.78 | 否 |
注:1、此表含所有参加复试的考生,表中考生名单按专业、研究方向码、入学总成绩排序。 2、公布成绩时请注明:若心理测试不合格或体检不合格,将取消拟录取资格。 |