2018年马克思主义学院研究生招生复试成绩公示
发布时间:2018-03-30 20:34 浏览:6995次
2018年马克思主义学院硕士生招生复试结果 | ||||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码及名称 | 复试研究方向码 | 复试成绩 | 初试成绩 | 入学总成绩 | 是否拟录取 | 备注 | |||
外语听说 | 专业笔试 | 综合面试 | 复试总成绩 | |||||||||
1 | 100138021230001 | 黄** | 030500马克思主义理论 | 03 | 8 | 32 | 44 | 84 | 393 | 80 | 是 | |
2 | 100138111312041 | 祝** | 030500马克思主义理论 | 01 | 8 | 37 | 44 | 89 | 373 | 79 | 是 | |
3 | 100138205230010 | 游** | 030500马克思主义理论 | 01 | 8 | 30 | 43 | 81 | 383 | 78 | 是 | |
4 | 100078000000248 | 谢** | 030500马克思主义理论 | 03 | 8 | 34 | 39 | 81 | 384 | 78 | 是 | |
5 | 100138182230006 | 马* | 030500马克思主义理论 | 04 | 8 | 30 | 43 | 81 | 360 | 75 | 是 | |
6 | 100138047230002 | 张* | 030500马克思主义理论 | 02 | 8 | 36 | 43 | 87 | 345 | 74 | 是 | |
7 | 100138182230007 | 林** | 030500马克思主义理论 | 02 | 8 | 30 | 43 | 81 | 339 | 72 | 是 | |
8 | 103358000918052 | 刘** | 030500马克思主义理论 | 01 | 8 | 36 | 40 | 84 | 331 | 72 | 是 | |
9 | 100568000606811 | 贺** | 030500马克思主义理论 | 01 | 7 | 36 | 38 | 81 | 338 | 72 | 是 | |
10 | 100338001106004 | 曹** | 030500马克思主义理论 | 01 | 7 | 32 | 38 | 77 | 340 | 71 | 是 | |
11 | 100138111312040 | 潘* | 030500马克思主义理论 | 03 | 6 | 24 | 42 | 72 | 336 | 69 | 是 | |
12 | 100138184230008 | 蔚* | 030500马克思主义理论 | 04 | 7 | 24 | 40 | 71 | 326 | 67 | 是 | |
13 | 100018000230337 | 刘* | 030501马克思主义理论 | 01 | 4 | 20 | 30 | 54 | 349 | 65 | 否 | |
14 | 100138111312031 | 鲍** | 030500马克思主义理论 | 01 | 6 | 25 | 37 | 68 | 306 | 63 | 是 | 少数民族骨干 |
15 | 100138111312034 | 高** | 030500马克思主义理论 | 01 | 6 | 28 | 37 | 71 | 277 | 60 | 是 | 少数民族骨干 |
16 | 100138235140012 | 崔** | 010101马克思主义哲学 | 02 | 9 | 33 | 46 | 88 | 359 | 77 | 是 | |
17 | 100138388140015 | 巩** | 010101马克思主义哲学 | 01 | 8 | 36 | 45 | 89 | 347 | 75 | 是 | |
18 | 100138175140006 | 周* | 010101马克思主义哲学 | 01 | 9 | 31 | 44 | 84 | 352 | 74 | 是 | |
19 | 100138187140008 | 孙** | 010101马克思主义哲学 | 01 | 8 | 33 | 45 | 86 | 327 | 72 | 是 | |
20 | 100138111311986 | 杨** | 010101马克思主义哲学 | 01 | 7 | 29 | 42 | 78 | 342 | 71 | 是 | |
21 | 100138014140001 | 李** | 010101马克思主义哲学 | 03 | 8 | 31 | 41 | 80 | 326 | 70 | 是 | |
22 | 100138213140010 | 韦* | 010101马克思主义哲学 | 02 | 7 | 31 | 44 | 82 | 293 | 66 | 是 | |
23 | 100138184140007 | 蒋* | 010101马克思主义哲学 | 02 | 8 | 34 | 45 | 87 | 284 | 66 | 是 | |
24 | 100138105140004 | 邢** | 010101马克思主义哲学 | 03 | 8 | 32 | 46 | 86 | 283 | 65 | 是 | |
25 | 100138407140016 | 古** | 010101马克思主义哲学 | 02 | 6 | 26 | 44 | 76 | 264 | 60 | 是 | 少数民族骨干 |
26 | 100138036140002 | 王** | 010101马克思主义哲学 | 03 | 5 | 21 | 30 | 56 | 295 | 58 | 否 | |
注: 1、此表含所有参加复试的考生,表中考生名单按专业、研究方向码、入学总成绩排序。 2、若心理测试不合格或体检不合格,将取消拟录取资格。 3、根据教育部办公厅《关于下达2017年少数民族高层次骨干人才研究生招生计划的通知》,少数民族骨干计划纳入学校招生总计划予以优先保障。 4、少数民族骨干不占录取名额。 |